| 順位 | 回数 | 名前 | 年齢 | 住所 | 性別 | 日付 |
| 1 位. | 23点 | えーみーり | それ以上 | 夢の中 | −−− | 11月19日14時7分 |
| 1 位. | 23点 | えーみーり | それ以上 | 夢の中 | −−− | 11月19日14時10分 |
| 2 位. | 22点 | えーみーり | それ以上 | 夢の中 | −−− | 11月19日14時6分 |
| 2 位. | 22点 | yuu | 10代 | 夢の中 | 女性 | 2月24日19時34分 |
| 2 位. | 22点 | o | 9以下 | 兵庫県 | 男性 | 6月4日19時52分 |
| 2 位. | 22点 | mizuno | 60代 | 徳島県 | 男性 | 5月18日20時56分 |
| 3 位. | 21点 | eda | 10代 | 秋田県 | 女性 | 6月28日15時9分 |
| 3 位. | 21点 | d | 50代 | 大阪府 | 男性 | 8月6日22時24分 |
| 4 位. | 20点 | 山本 晋資 | 20代 | 京都府 | 男性 | 8月9日22時50分 |
| 4 位. | 20点 | a | −−− | −−− | −−− | 10月20日14時38分 |
| 5 位. | 19点 | おれんじ | 20代 | 夢の中 | 男性 | 4月13日18時53分 |
| 6 位. | 18点 | usi | それ以上 | 天 国 | −−− | 11月19日20時4分 |
| 7 位. | 17点 | れっど | 20代 | 福岡県 | 男性 | 1月4日1時1分 |
| 7 位. | 17点 | uii | 9以下 | 水 中 | −−− | 2月24日19時35分 |
| 7 位. | 17点 | aaaa | 10代 | 北海道 | 男性 | 4月19日0時13分 |
| 8 位. | 16点 | みなみ | 10代 | −−− | 女性 | 12月15日21時55分 |
| 8 位. | 16点 | えーみーり | それ以上 | 夢の中 | −−− | 11月19日14時9分 |
| 8 位. | 16点 | a | 50代 | 大阪府 | 男性 | 8月6日22時26分 |
| 9 位. | 15点 | つやか | 10代 | 石川県 | 女性 | 1月1日11時24分 |
| 9 位. | 15点 | た | 50代 | 兵庫県 | 男性 | 3月22日23時58分 |
| 9 位. | 15点 | aalonn | 10代 | 広島県 | 男性 | 7月17日21時58分 |
| 10 位. | 14点 | じゃ | 20代 | 富山県 | 男性 | 10月3日23時57分 |
| 10 位. | 14点 | usi | それ以上 | 天 国 | −−− | 11月19日14時1分 |
| 10 位. | 14点 | ii | それ以上 | 地 獄 | 男性 | 2月24日19時36分 |
| 10 位. | 14点 | fff | 20代 | 沖縄県 | 男性 | 10月17日18時0分 |
| 10 位. | 14点 | e | 10代 | 夢の中 | 男性 | 7月30日22時16分 |
| 11 位. | 13点 | chika | 10代 | 大阪府 | 女性 | 11月21日19時13分 |
| 12 位. | 12点 | youhei | 20代 | 静岡県 | 男性 | 6月6日6時52分 |
| 12 位. | 12点 | owl | 10代 | 北海道 | 男性 | 4月19日0時11分 |
| 12 位. | 12点 | aa | 10代 | 神奈川 | 男性 | 8月31日16時47分 |
| 12 位. | 12点 | Mr.KT | 10代 | 北海道 | 男性 | 4月19日0時7分 |
| 13 位. | 11点 | j | 30代 | 大阪府 | 男性 | 3月20日0時18分 |
| 13 位. | 11点 | seibu | 10代 | 三重県 | 男性 | 12月21日20時29分 |
| 14 位. | 9点 | えーみーり | それ以上 | 夢の中 | −−− | 11月19日14時5分 |
| 14 位. | 9点 | yt | −−− | −−− | −−− | 10月20日14時39分 |
| 14 位. | 9点 | jann | 10代 | 愛知県 | 男性 | 7月12日16時32分 |
| 15 位. | 8点 | usi | それ以上 | 天 国 | −−− | 11月19日14時2分 |
| 15 位. | 8点 | a | −−− | −−− | −−− | 7月19日9時13分 |
| 16 位. | 7点 | wataru | −−− | −−− | −−− | 4月26日9時6分 |
| 17 位. | 6点 | x | 50代 | 大阪府 | 男性 | 8月6日22時28分 |
| 17 位. | 6点 | seibu | 9以下 | 三重県 | 男性 | 12月21日20時30分 |
| 18 位. | 5点 | sin | 10代 | 沖縄県 | 男性 | 7月30日22時15分 |
| 18 位. | 5点 | iino | 10代 | 神奈川 | −−− | 3月24日19時18分 |
| 19 位. | 4点 | owl | 10代 | 北海道 | 男性 | 4月19日0時8分 |
| 20 位. | 3点 | 倉 智 | 40代 | 東京都 | 男性 | 6月7日17時15分 |
| 20 位. | 3点 | usi | それ以上 | 天 国 | −−− | 11月19日13時58分 |
| 20 位. | 3点 | usi | それ以上 | 天 国 | −−− | 11月18日15時40分 |
| 20 位. | 3点 | u | 20代 | 静岡県 | 男性 | 5月28日2時1分 |
| 21 位. | 1点 | aalonn | 10代 | 広島県 | 男性 | 7月17日22時0分 |
| 21 位. | 1点 | aalonn | 10代 | 広島県 | 男性 | 7月17日21時59分 |
もどる